Code | First | Last | Position | Status |
14438 | J | A | Forward | Released (Apr 23) |
14439 | N | A | Forward | Released (Apr 30) |
14470 | M | B | Goalie | Released (May 02) |
14440 | H | B | Defense | Released (Apr 19) |
14441 | M | B | Forward | Released (Apr 19) |
14442 | C | C | Forward | Selected |
14443 | F | C | Forward | Released (Apr 21) |
14444 | P | C | Goalie | Released (Apr 25) |
14445 | J | C | Forward, Defence | Released (Apr 19) |
14446 | L | D | Forward | Selected |
14494 | C | E | Defence | Selected |
14711 | A | G | Forward | Selected |
14447 | L | G | Forward | Selected |
14569 | S | G | Goalie | Released (Apr 23) |
14624 | M | H | Forward | Selected |
14448 | E | H | Forward | Selected |
14449 | H | H | Defence | Released (Apr 24) |
14450 | L | H | Forward | Selected |
14451 | E | H | Goalie | Selected |
14491 | S | H | Forward | Selected |
14493 | A | J | Forward | Released (Apr 19) |
14452 | Q | J | Defence | Selected |
14453 | M | K | Defence | Released (Apr 19) |
14488 | L | K | Goalie | Released (Apr 24) |
14454 | L | L | Forward, Defence | Selected |
14455 | J | M | Forward | Released (Apr 19) |
14456 | M | M | Forward | Selected |
14457 | M | M | Defence | Released (Apr 20) |
14458 | M | M | Defense | Released (Apr 20) |
14459 | E | M | Forward | Released (Apr 23) |
14460 | E | P | Forward | Released (Apr 20) |
14461 | A | R | Forward | Released (Apr 24) |
14462 | Z | R | Forward | Released (Apr 19) |
14463 | K | R | Forward, Defence | Released (Apr 24) |
14464 | R | S | Defence | Released (Apr 19) |
14465 | A | S | Forward | Released (Apr 30) |
14466 | E | S | Forward | Selected |
14628 | A | V | Forward, Defence | Released (Apr 30) |
14467 | M | W | Defense | Selected |
14468 | S | W | Forward | Released (Apr 24) |
14469 | C | W | Forward | Released (Apr 19) |
14492 | P | Z | Forward | Selected |
Last Updated: May 02, 2022 11:58 AM