<< Prev | Mar 07, 2021-Apr 03, 2021 | Next >> |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Mar 07 | Mar 08 | Mar 09 | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 |
U9 Teal 7:45 AM-8:45 AM Practice U11 Black 9:00 AM-10:00 AM Practice U13 Teal 10:15 AM-11:15 AM Practice U13 Black 11:15 AM-12:15 PM Practice U18/U22 Black 12:15 PM-1:15 PM Practice U15 Black 1:15 PM-2:15 PM Practice U18/U22 Grey 6:45 PM-7:45 PM Practice | | | | | | U7 Black 7:30 AM-8:30 AM Practice U8 Teal 7:45 AM-8:45 AM Practice U7 Teal 8:45 AM-9:45 AM Practice U9 Grey 9:00 AM-10:00 AM Practice U11 Teal 10:00 AM-11:00 AM Practice U9 Black 10:15 AM-11:15 AM Practice U15 Grey & U15 Teal 2:30 PM-3:30 PM Shared Practice U18/U22 Teal & U18/U22 White 8:45 PM-9:45 PM Shared Practice |
Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 |
U9 Teal 7:45 AM-8:45 AM Practice U11 Black 9:00 AM-10:00 AM Practice U13 Teal 10:15 AM-11:15 AM Practice U13 Black 11:15 AM-12:15 PM Practice U15 Black 12:15 PM-1:15 PM Practice U18/U22 Black 5:30 PM-6:30 PM Practice U18/U22 Grey 6:45 PM-7:45 PM Practice | | | | | | U7 Teal 7:30 AM-8:30 AM Practice U7 Black 8:45 AM-9:45 AM Practice |
Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 |
| | | | | | U7 Black 7:30 AM-8:30 AM Practice U7 Teal 8:45 AM-9:45 AM Practice |
Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 01 | Apr 02 | Apr 03 |
| | | | | | |
You can use
MyCal to combine schedules from multiple teams.
Or,
Subscribe to multiple calendars at once.
Looking for a way to combine schedules from multiple teams? Visit www.mycal.ca